期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239449 | 15 | 大 单 | |||
3239448 | 14:06 | 7+1+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3239447 | 14:03 | 8+6+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3239446 | 13:59 | 1+0+5=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3239445 | 13:56 | 8+1+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3239444 | 13:52 | 8+2+4=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3239443 | 13:49 | 5+3+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3239442 | 13:45 | 4+3+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3239441 | 13:42 | 5+3+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3239440 | 13:38 | 8+5+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3239433 | 13:14 | 4+4+2=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3239432 | 13:10 | 0+1+1=02 | 09 | 小 单 | 对 |
3239431 | 13:07 | 2+8+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3239430 | 13:03 | 0+3+1=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3239429 | 13:00 | 6+3+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3239428 | 12:56 | 4+4+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239448 | 11 | 小 | 单 | ||
3239447 | 14 | 大 | 双 | ||
3239446 | 06 | 小 | 双 | ||
3239445 | 12 | 小 | 双 | ||
3239444 | 14 | 大 | 双 | ||
3239443 | 11 | 小 | 单 | ||
3239442 | 15 | 大 | 单 | ||
3239441 | 12 | 小 | 双 | ||
3239440 | 15 | 大 | 单 | ||
3239433 | 10 | 小 | 双 | ||
3239432 | 02 | 小 | 双 | ||
3239431 | 14 | 大 | 双 | ||
3239430 | 04 | 小 | 双 | ||
3239429 | 16 | 大 | 双 | ||
3239428 | 15 | 大 | 单 | ||
3239427 | 09 | 小 | 单 | ||
3239426 | 13 | 小 | 单 | ||
3239425 | 06 | 小 | 双 | ||
3239423 | 05 | 小 | 单 | ||
3239422 | 20 | 大 | 双 | ||
3239421 | 16 | 大 | 双 | ||
3239420 | 20 | 大 | 双 | ||
3239419 | 20 | 大 | 双 | ||
3239418 | 06 | 小 | 双 | ||
3239417 | 14 | 大 | 双 | ||
3239416 | 12 | 小 | 双 | ||
3239415 | 10 | 小 | 双 | ||
3239414 | 21 | 大 | 单 | ||
3239413 | 06 | 小 | 双 | ||
3239412 | 08 | 小 | 双 | ||
3239411 | 02 | 小 | 双 | ||
3239410 | 22 | 大 | 双 | ||
3239409 | 17 | 大 | 单 | ||
3239408 | 13 | 小 | 单 | ||
3239407 | 20 | 大 | 双 | ||
3239406 | 15 | 大 | 单 | ||
3239405 | 09 | 小 | 单 | ||
3239404 | 16 | 大 | 双 | ||
3239403 | 18 | 大 | 双 | ||
3239402 | 16 | 大 | 双 | ||
3239401 | 15 | 大 | 单 | ||
3239400 | 15 | 大 | 单 | ||
3239399 | 07 | 小 | 单 | ||
3239398 | 18 | 大 | 双 | ||
3239397 | 04 | 小 | 双 | ||
3239396 | 07 | 小 | 单 | ||
3239395 | 16 | 大 | 双 | ||
3239394 | 14 | 大 | 双 | ||
3239393 | 14 | 大 | 双 | ||
3239392 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出14 08 19 11 04 19 17 11 13 15 |