期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262929 | 15 | 大 | |||
3262928 | 00:13 | 9+0+3=12 | 14 | 大 | 错 |
3262927 | 00:09 | 8+9+1=18 | 18 | 大 | 对 |
3262926 | 00:06 | 0+1+1=02 | 08 | 小 | 对 |
3262925 | 00:02 | 9+4+6=19 | 18 | 大 | 对 |
3262924 | 23:59 | 5+3+1=09 | 12 | 小 | 对 |
3262923 | 23:55 | 4+3+2=09 | 11 | 小 | 对 |
3262922 | 23:52 | 0+3+1=04 | 08 | 小 | 对 |
3262921 | 23:48 | 8+3+9=20 | 10 | 小 | 错 |
3262920 | 23:45 | 7+6+7=20 | 11 | 小 | 错 |
3262919 | 23:41 | 3+0+2=05 | 19 | 大 | 错 |
3262918 | 23:38 | 1+3+3=07 | 16 | 大 | 错 |
3262917 | 23:34 | 7+2+2=11 | 11 | 小 | 对 |
3262916 | 23:31 | 4+1+4=09 | 23 | 大 | 错 |
3262915 | 23:27 | 8+9+8=25 | 15 | 大 | 对 |
3262914 | 23:24 | 5+0+9=14 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262928 | 12 | 小 | 双 | ||
3262927 | 18 | 大 | 双 | ||
3262926 | 02 | 小 | 双 | ||
3262925 | 19 | 大 | 单 | ||
3262924 | 09 | 小 | 单 | ||
3262923 | 09 | 小 | 单 | ||
3262922 | 04 | 小 | 双 | ||
3262921 | 20 | 大 | 双 | ||
3262920 | 20 | 大 | 双 | ||
3262919 | 05 | 小 | 单 | ||
3262918 | 07 | 小 | 单 | ||
3262917 | 11 | 小 | 单 | ||
3262916 | 09 | 小 | 单 | ||
3262915 | 25 | 大 | 单 | ||
3262914 | 14 | 大 | 双 | ||
3262913 | 08 | 小 | 双 | ||
3262912 | 16 | 大 | 双 | ||
3262911 | 07 | 小 | 单 | ||
3262910 | 12 | 小 | 双 | ||
3262909 | 08 | 小 | 双 | ||
3262908 | 15 | 大 | 单 | ||
3262907 | 11 | 小 | 单 | ||
3262906 | 15 | 大 | 单 | ||
3262905 | 05 | 小 | 单 | ||
3262904 | 12 | 小 | 双 | ||
3262903 | 08 | 小 | 双 | ||
3262902 | 12 | 小 | 双 | ||
3262901 | 15 | 大 | 单 | ||
3262900 | 16 | 大 | 双 | ||
3262899 | 19 | 大 | 单 | ||
3262898 | 24 | 大 | 双 | ||
3262897 | 11 | 小 | 单 | ||
3262896 | 12 | 小 | 双 | ||
3262895 | 18 | 大 | 双 | ||
3262894 | 04 | 小 | 双 | ||
3262893 | 13 | 小 | 单 | ||
3262892 | 18 | 大 | 双 | ||
3262891 | 18 | 大 | 双 | ||
3262890 | 08 | 小 | 双 | ||
3262889 | 20 | 大 | 双 | ||
3262888 | 07 | 小 | 单 | ||
3262887 | 14 | 大 | 双 | ||
3262886 | 22 | 大 | 双 | ||
3262885 | 16 | 大 | 双 | ||
3262884 | 23 | 大 | 单 | ||
3262883 | 10 | 小 | 双 | ||
3262882 | 15 | 大 | 单 | ||
3262881 | 16 | 大 | 双 | ||
3262880 | 08 | 小 | 双 | ||
3262879 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出07 05 08 11 07 09 03 24 17 11 |