期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248378 | 16 | 双 | |||
3248377 | 19:04 | 3+6+6=15 | 19 | 单 | 对 |
3248376 | 19:00 | 5+5+8=18 | 16 | 双 | 对 |
3248375 | 18:57 | 6+1+8=15 | 03 | 单 | 对 |
3248374 | 18:53 | 4+8+5=17 | 20 | 双 | 错 |
3248373 | 18:50 | 5+3+0=08 | 17 | 单 | 错 |
3248372 | 18:46 | 9+7+9=25 | 18 | 双 | 错 |
3248371 | 18:43 | 6+4+3=13 | 20 | 双 | 错 |
3248370 | 18:39 | 1+0+4=05 | 13 | 单 | 对 |
3248369 | 18:36 | 1+5+8=14 | 15 | 单 | 错 |
3248368 | 18:32 | 1+3+2=06 | 14 | 双 | 对 |
3248367 | 18:29 | 6+4+5=15 | 17 | 单 | 对 |
3248366 | 18:25 | 8+1+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3248365 | 18:22 | 3+4+4=11 | 10 | 双 | 错 |
3248364 | 18:18 | 6+6+7=19 | 09 | 单 | 对 |
3248363 | 18:15 | 0+0+2=02 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248377 | 15 | 大 | 单 | ||
3248376 | 18 | 大 | 双 | ||
3248375 | 15 | 大 | 单 | ||
3248374 | 17 | 大 | 单 | ||
3248373 | 08 | 小 | 双 | ||
3248372 | 25 | 大 | 单 | ||
3248371 | 13 | 小 | 单 | ||
3248370 | 05 | 小 | 单 | ||
3248369 | 14 | 大 | 双 | ||
3248368 | 06 | 小 | 双 | ||
3248367 | 15 | 大 | 单 | ||
3248366 | 13 | 小 | 单 | ||
3248365 | 11 | 小 | 单 | ||
3248364 | 19 | 大 | 单 | ||
3248363 | 02 | 小 | 双 | ||
3248362 | 17 | 大 | 单 | ||
3248361 | 06 | 小 | 双 | ||
3248360 | 15 | 大 | 单 | ||
3248359 | 03 | 小 | 单 | ||
3248358 | 08 | 小 | 双 | ||
3248357 | 08 | 小 | 双 | ||
3248356 | 16 | 大 | 双 | ||
3248355 | 13 | 小 | 单 | ||
3248354 | 16 | 大 | 双 | ||
3248353 | 10 | 小 | 双 | ||
3248352 | 10 | 小 | 双 | ||
3248351 | 10 | 小 | 双 | ||
3248350 | 18 | 大 | 双 | ||
3248349 | 17 | 大 | 单 | ||
3248348 | 15 | 大 | 单 | ||
3248347 | 18 | 大 | 双 | ||
3248346 | 20 | 大 | 双 | ||
3248345 | 15 | 大 | 单 | ||
3248344 | 18 | 大 | 双 | ||
3248343 | 17 | 大 | 单 | ||
3248342 | 17 | 大 | 单 | ||
3248341 | 06 | 小 | 双 | ||
3248340 | 17 | 大 | 单 | ||
3248339 | 17 | 大 | 单 | ||
3248338 | 09 | 小 | 单 | ||
3248337 | 16 | 大 | 双 | ||
3248336 | 15 | 大 | 单 | ||
3248335 | 18 | 大 | 双 | ||
3248334 | 10 | 小 | 双 | ||
3248333 | 20 | 大 | 双 | ||
3248332 | 19 | 大 | 单 | ||
3248331 | 08 | 小 | 双 | ||
3248330 | 21 | 大 | 单 | ||
3248329 | 17 | 大 | 单 | ||
3248328 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出18 06 06 17 20 16 16 23 14 19 |