期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248362 | 17 | 单 | |||
3248361 | 18:08 | 0+0+6=06 | 06 | 双 | 对 |
3248360 | 18:04 | 7+2+6=15 | 04 | 双 | 错 |
3248359 | 18:01 | 0+0+3=03 | 11 | 单 | 对 |
3248358 | 17:57 | 1+7+0=08 | 19 | 单 | 错 |
3248357 | 17:54 | 4+1+3=08 | 19 | 单 | 错 |
3248356 | 17:50 | 9+4+3=16 | 10 | 双 | 对 |
3248355 | 17:47 | 4+5+4=13 | 22 | 双 | 错 |
3248354 | 17:43 | 9+3+4=16 | 18 | 双 | 对 |
3248353 | 17:40 | 1+7+2=10 | 13 | 单 | 错 |
3248352 | 17:36 | 1+7+2=10 | 14 | 双 | 对 |
3248351 | 17:33 | 3+6+1=10 | 18 | 双 | 对 |
3248350 | 17:29 | 4+6+8=18 | 06 | 双 | 对 |
3248349 | 17:26 | 8+9+0=17 | 12 | 双 | 错 |
3248348 | 17:22 | 4+6+5=15 | 20 | 双 | 错 |
3248347 | 17:19 | 3+6+9=18 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248361 | 06 | 小 | 双 | ||
3248360 | 15 | 大 | 单 | ||
3248359 | 03 | 小 | 单 | ||
3248358 | 08 | 小 | 双 | ||
3248357 | 08 | 小 | 双 | ||
3248356 | 16 | 大 | 双 | ||
3248355 | 13 | 小 | 单 | ||
3248354 | 16 | 大 | 双 | ||
3248353 | 10 | 小 | 双 | ||
3248352 | 10 | 小 | 双 | ||
3248351 | 10 | 小 | 双 | ||
3248350 | 18 | 大 | 双 | ||
3248349 | 17 | 大 | 单 | ||
3248348 | 15 | 大 | 单 | ||
3248347 | 18 | 大 | 双 | ||
3248346 | 20 | 大 | 双 | ||
3248345 | 15 | 大 | 单 | ||
3248344 | 18 | 大 | 双 | ||
3248343 | 17 | 大 | 单 | ||
3248342 | 17 | 大 | 单 | ||
3248341 | 06 | 小 | 双 | ||
3248340 | 17 | 大 | 单 | ||
3248339 | 17 | 大 | 单 | ||
3248338 | 09 | 小 | 单 | ||
3248337 | 16 | 大 | 双 | ||
3248336 | 15 | 大 | 单 | ||
3248335 | 18 | 大 | 双 | ||
3248334 | 10 | 小 | 双 | ||
3248333 | 20 | 大 | 双 | ||
3248332 | 19 | 大 | 单 | ||
3248331 | 08 | 小 | 双 | ||
3248330 | 21 | 大 | 单 | ||
3248329 | 17 | 大 | 单 | ||
3248328 | 14 | 大 | 双 | ||
3248327 | 18 | 大 | 双 | ||
3248326 | 13 | 小 | 单 | ||
3248325 | 21 | 大 | 单 | ||
3248324 | 26 | 大 | 双 | ||
3248323 | 05 | 小 | 单 | ||
3248322 | 18 | 大 | 双 | ||
3248321 | 08 | 小 | 双 | ||
3248320 | 09 | 小 | 单 | ||
3248319 | 12 | 小 | 双 | ||
3248318 | 14 | 大 | 双 | ||
3248317 | 14 | 大 | 双 | ||
3248316 | 14 | 大 | 双 | ||
3248315 | 17 | 大 | 单 | ||
3248314 | 14 | 大 | 双 | ||
3248313 | 10 | 小 | 双 | ||
3248312 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出17 14 17 18 17 15 19 12 01 23 |