期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248352 | 12 | 双 | |||
3248351 | 17:33 | 3+6+1=10 | 10 | 双 | 对 |
3248350 | 17:29 | 4+6+8=18 | 18 | 双 | 对 |
3248349 | 17:26 | 8+9+0=17 | 07 | 单 | 对 |
3248348 | 17:22 | 4+6+5=15 | 12 | 双 | 错 |
3248347 | 17:19 | 3+6+9=18 | 16 | 双 | 对 |
3248346 | 17:15 | 8+3+9=20 | 15 | 单 | 错 |
3248345 | 17:12 | 6+7+2=15 | 16 | 双 | 错 |
3248344 | 17:08 | 7+6+5=18 | 17 | 单 | 错 |
3248343 | 17:05 | 2+6+9=17 | 20 | 双 | 错 |
3248342 | 17:01 | 8+8+1=17 | 13 | 单 | 对 |
3248341 | 16:58 | 0+4+2=06 | 11 | 单 | 错 |
3248340 | 16:54 | 3+8+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3248339 | 16:51 | 4+8+5=17 | 12 | 双 | 错 |
3248338 | 16:47 | 3+4+2=09 | 15 | 单 | 对 |
3248337 | 16:44 | 8+5+3=16 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248351 | 10 | 小 | 双 | ||
3248350 | 18 | 大 | 双 | ||
3248349 | 17 | 大 | 单 | ||
3248348 | 15 | 大 | 单 | ||
3248347 | 18 | 大 | 双 | ||
3248346 | 20 | 大 | 双 | ||
3248345 | 15 | 大 | 单 | ||
3248344 | 18 | 大 | 双 | ||
3248343 | 17 | 大 | 单 | ||
3248342 | 17 | 大 | 单 | ||
3248341 | 06 | 小 | 双 | ||
3248340 | 17 | 大 | 单 | ||
3248339 | 17 | 大 | 单 | ||
3248338 | 09 | 小 | 单 | ||
3248337 | 16 | 大 | 双 | ||
3248336 | 15 | 大 | 单 | ||
3248335 | 18 | 大 | 双 | ||
3248334 | 10 | 小 | 双 | ||
3248333 | 20 | 大 | 双 | ||
3248332 | 19 | 大 | 单 | ||
3248331 | 08 | 小 | 双 | ||
3248330 | 21 | 大 | 单 | ||
3248329 | 17 | 大 | 单 | ||
3248328 | 14 | 大 | 双 | ||
3248327 | 18 | 大 | 双 | ||
3248326 | 13 | 小 | 单 | ||
3248325 | 21 | 大 | 单 | ||
3248324 | 26 | 大 | 双 | ||
3248323 | 05 | 小 | 单 | ||
3248322 | 18 | 大 | 双 | ||
3248321 | 08 | 小 | 双 | ||
3248320 | 09 | 小 | 单 | ||
3248319 | 12 | 小 | 双 | ||
3248318 | 14 | 大 | 双 | ||
3248317 | 14 | 大 | 双 | ||
3248316 | 14 | 大 | 双 | ||
3248315 | 17 | 大 | 单 | ||
3248314 | 14 | 大 | 双 | ||
3248313 | 10 | 小 | 双 | ||
3248312 | 14 | 大 | 双 | ||
3248311 | 14 | 大 | 双 | ||
3248310 | 06 | 小 | 双 | ||
3248309 | 20 | 大 | 双 | ||
3248308 | 18 | 大 | 双 | ||
3248307 | 23 | 大 | 单 | ||
3248306 | 17 | 大 | 单 | ||
3248305 | 06 | 小 | 双 | ||
3248304 | 14 | 大 | 双 | ||
3248303 | 18 | 大 | 双 | ||
3248302 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出18 14 21 04 05 12 16 15 19 22 |