期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248338 | 18 | 双 | |||
3248337 | 16:44 | 8+5+3=16 | 10 | 双 | 对 |
3248336 | 16:40 | 3+4+8=15 | 12 | 双 | 错 |
3248335 | 16:37 | 9+6+3=18 | 20 | 双 | 对 |
3248334 | 16:33 | 0+2+8=10 | 13 | 单 | 错 |
3248333 | 16:30 | 6+6+8=20 | 19 | 单 | 错 |
3248332 | 16:26 | 9+5+5=19 | 15 | 单 | 对 |
3248331 | 16:23 | 2+3+3=08 | 09 | 单 | 错 |
3248330 | 16:19 | 8+5+8=21 | 22 | 双 | 错 |
3248329 | 16:16 | 6+7+4=17 | 18 | 双 | 错 |
3248328 | 16:12 | 1+4+9=14 | 18 | 双 | 对 |
3248327 | 16:09 | 9+2+7=18 | 15 | 单 | 错 |
3248326 | 16:05 | 1+6+6=13 | 23 | 单 | 对 |
3248325 | 16:02 | 9+5+7=21 | 20 | 双 | 错 |
3248324 | 15:58 | 9+8+9=26 | 25 | 单 | 错 |
3248323 | 15:55 | 0+0+5=05 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248337 | 16 | 大 | 双 | ||
3248336 | 15 | 大 | 单 | ||
3248335 | 18 | 大 | 双 | ||
3248334 | 10 | 小 | 双 | ||
3248333 | 20 | 大 | 双 | ||
3248332 | 19 | 大 | 单 | ||
3248331 | 08 | 小 | 双 | ||
3248330 | 21 | 大 | 单 | ||
3248329 | 17 | 大 | 单 | ||
3248328 | 14 | 大 | 双 | ||
3248327 | 18 | 大 | 双 | ||
3248326 | 13 | 小 | 单 | ||
3248325 | 21 | 大 | 单 | ||
3248324 | 26 | 大 | 双 | ||
3248323 | 05 | 小 | 单 | ||
3248322 | 18 | 大 | 双 | ||
3248321 | 08 | 小 | 双 | ||
3248320 | 09 | 小 | 单 | ||
3248319 | 12 | 小 | 双 | ||
3248318 | 14 | 大 | 双 | ||
3248317 | 14 | 大 | 双 | ||
3248316 | 14 | 大 | 双 | ||
3248315 | 17 | 大 | 单 | ||
3248314 | 14 | 大 | 双 | ||
3248313 | 10 | 小 | 双 | ||
3248312 | 14 | 大 | 双 | ||
3248311 | 14 | 大 | 双 | ||
3248310 | 06 | 小 | 双 | ||
3248309 | 20 | 大 | 双 | ||
3248308 | 18 | 大 | 双 | ||
3248307 | 23 | 大 | 单 | ||
3248306 | 17 | 大 | 单 | ||
3248305 | 06 | 小 | 双 | ||
3248304 | 14 | 大 | 双 | ||
3248303 | 18 | 大 | 双 | ||
3248302 | 08 | 小 | 双 | ||
3248301 | 16 | 大 | 双 | ||
3248300 | 18 | 大 | 双 | ||
3248299 | 21 | 大 | 单 | ||
3248298 | 10 | 小 | 双 | ||
3248297 | 11 | 小 | 单 | ||
3248296 | 11 | 小 | 单 | ||
3248295 | 16 | 大 | 双 | ||
3248294 | 15 | 大 | 单 | ||
3248293 | 23 | 大 | 单 | ||
3248292 | 15 | 大 | 单 | ||
3248291 | 04 | 小 | 双 | ||
3248290 | 17 | 大 | 单 | ||
3248289 | 11 | 小 | 单 | ||
3248288 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出08 11 14 10 11 12 19 08 20 10 |