期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262939 | 07 | 杀大双 | |||
3262938 | 00:48 | 6+2+8=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3262937 | 00:44 | 4+0+4=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262936 | 00:41 | 6+6+0=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3262935 | 00:37 | 5+8+5=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3262934 | 00:34 | 3+6+7=16 | 02 | 杀大单 | 对 |
3262933 | 00:30 | 9+0+7=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3262932 | 00:27 | 3+8+0=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3262931 | 00:23 | 7+9+7=23 | 05 | 杀大双 | 对 |
3262930 | 00:20 | 6+2+3=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3262929 | 00:16 | 8+5+3=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3262928 | 00:13 | 9+0+3=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3262927 | 00:09 | 8+9+1=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3262926 | 00:06 | 0+1+1=02 | 06 | 杀大单 | 对 |
3262925 | 00:02 | 9+4+6=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3262924 | 23:59 | 5+3+1=09 | 03 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262938 | 16 | 大 | 双 | ||
3262937 | 08 | 小 | 双 | ||
3262936 | 12 | 小 | 双 | ||
3262935 | 18 | 大 | 双 | ||
3262934 | 16 | 大 | 双 | ||
3262933 | 16 | 大 | 双 | ||
3262932 | 11 | 小 | 单 | ||
3262931 | 23 | 大 | 单 | ||
3262930 | 11 | 小 | 单 | ||
3262929 | 16 | 大 | 双 | ||
3262928 | 12 | 小 | 双 | ||
3262927 | 18 | 大 | 双 | ||
3262926 | 02 | 小 | 双 | ||
3262925 | 19 | 大 | 单 | ||
3262924 | 09 | 小 | 单 | ||
3262923 | 09 | 小 | 单 | ||
3262922 | 04 | 小 | 双 | ||
3262921 | 20 | 大 | 双 | ||
3262920 | 20 | 大 | 双 | ||
3262919 | 05 | 小 | 单 | ||
3262918 | 07 | 小 | 单 | ||
3262917 | 11 | 小 | 单 | ||
3262916 | 09 | 小 | 单 | ||
3262915 | 25 | 大 | 单 | ||
3262914 | 14 | 大 | 双 | ||
3262913 | 08 | 小 | 双 | ||
3262912 | 16 | 大 | 双 | ||
3262911 | 07 | 小 | 单 | ||
3262910 | 12 | 小 | 双 | ||
3262909 | 08 | 小 | 双 | ||
3262908 | 15 | 大 | 单 | ||
3262907 | 11 | 小 | 单 | ||
3262906 | 15 | 大 | 单 | ||
3262905 | 05 | 小 | 单 | ||
3262904 | 12 | 小 | 双 | ||
3262903 | 08 | 小 | 双 | ||
3262902 | 12 | 小 | 双 | ||
3262901 | 15 | 大 | 单 | ||
3262900 | 16 | 大 | 双 | ||
3262899 | 19 | 大 | 单 | ||
3262898 | 24 | 大 | 双 | ||
3262897 | 11 | 小 | 单 | ||
3262896 | 12 | 小 | 双 | ||
3262895 | 18 | 大 | 双 | ||
3262894 | 04 | 小 | 双 | ||
3262893 | 13 | 小 | 单 | ||
3262892 | 18 | 大 | 双 | ||
3262891 | 18 | 大 | 双 | ||
3262890 | 08 | 小 | 双 | ||
3262889 | 20 | 大 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出18 16 11 08 15 22 15 20 21 05 |